PROFIL CLIENTS
- 46% GRANDS COMPTES
- 22% GRANDES ÉCOLES
- 14% PME-PMI
- 14% INSTITUTIONS PUBLIQUES
ET COLLECTIVITÉS LOCALES - 4% GRANDES CAUSES
ET ASSOCIATIONS HUMANITAIRES
| CLIENTS : | SUPÉRIEUR À 500 000 €/AN : | 21% |
| DE 150 000 € À 350 000 €/AN : | 30% | |
| DE 50 000 € À 150 000 €/AN : | 32% | |
| INFÉRIEUR À 50 000 €/AN : | 17% |
FIDÉLITÉ
63%
DE NOS CLIENTS
NOUS SONT FIDÈLES
DEPUIS AU MOINS 3 ANS : 26 SUR 40.
PARMI EUX :
| • AIR FRANCE | • FRISQUET |
| • AUDI | • NOVALIS |
| • ARGOS HYGIÈNE | • PERCE-NEIGE |
| • AVIVA | • CONCOURS SESAME |
| • AFT-IFTIM | • VAL D'EUROPE… |
| • ESCP EUROPE | |
CA/MB
| EXERCICE | CA (évolution annuelle) | MB (évolution annuelle) |
| 2007/08 | 6,38 (+71,25%) | 4,79 (+65,65%) |
| 2008/09 | 6,75 (+5,93%) | 5,08 (+5,86%) |
| 2009/10 | 6,29 (-6,8%) | 5,25 (+3,3%) |
| 2010/11 | 6,64 (+5,52%) | 5,18 (-1,25%) |
| 2011/2012 | 6,56 (-1,11%) | 5,50 (+6,24%) |
| 10e agence indépendante française (classement Stratégies // 2012) |
||
Données en M€
EFFECTIF
- PÔLE CRÉATION 50%
- PÔLE CONSEIL 10%
- PÔLE COMMERCIAL 27%
- PÔLE WEB 13%
- 13 FILLES / 17 GARÇONS
- MOYENNE D’ÂGE : 35 ANS
