PROFIL CLIENTS
- 46% GRANDS COMPTES
- 22% GRANDES ÉCOLES
- 14% PME-PMI
- 14% INSTITUTIONS PUBLIQUES
ET COLLECTIVITÉS LOCALES - 4% GRANDES CAUSES
ET ASSOCIATIONS HUMANITAIRES
| CLIENTS : | SUPÉRIEUR À 500 000 €/AN : | 21% |
| DE 150 000 € À 350 000 €/AN : | 30% | |
| DE 50 000 € À 150 000 €/AN : | 32% | |
| INFÉRIEUR À 50 000 €/AN : | 17% |
FIDÉLITÉ
65%
DE NOS CLIENTS
NOUS SONT FIDÈLES
DEPUIS AU MOINS 3 ANS : 23 SUR 30.
PARMI EUX :
| • AIR FRANCE | • FRISQUET |
| • AUDI | • INSTITUT NATIONAL |
| • ARGOS HYGIÈNE | • DE L'AUDIOVISUEL |
| • AVIVA | • NOVALIS |
| • AFT-IFTIM | • PERCE-NEIGE |
| • COFACE | • CONCOURS SESAME |
| • ESCP EUROPE | • TOTAL |
| • ESTP | • VAL D'EUROPE… |
CA/MB
| EXERCICE | CA (évolution annuelle) | MB (évolution annuelle) |
| 2005/06 | 3,41 (+18,21%) | 2,59 (+19,16%) |
| 2006/07 | 3,72 (+9,14%) | 2,89 (+11,88%) |
| 2007/08 | 6,38 (+71,25%) | 4,79 (+65,65%) |
| 2008/09 | 6,75 (+5,93%) | 5,08 (+5,86%) |
| 2009/10 | 6,29 (-6,8%) | 5,25 (+3,3%) |
| 11e agence indépendante française (classement Stratégies // 17 février 2011) |
||
Données en M€
EFFECTIF
- PÔLE CRÉATION 50%
- PÔLE CONSEIL 10%
- PÔLE COMMERCIAL 27%
- PÔLE WEB 13%
- 13 FILLES / 17 GARÇONS
- MOYENNE D’ÂGE : 35 ANS
